- 新聞資訊
- 聯系我們
網上公示信息
廣東金發科技有限公司公示
時間:2022-10-12來源:廣州安康檢測 點擊:488次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣東金發科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441802077867032A |
檢測報告編號 | AKJCDJ220442 | 檢測任務編號 | AKJC220442 |
所屬行業 | 初級形態塑料及合成樹脂制造 | 企業規模 | 大型 |
聯系人姓名 | 李石明 | 聯系電話 | 13710190148 |
用人單位地址 | 廣東省清遠市清新區石角鎮德龍大道28號 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2022-07-08 | 王秋琴、夏志輝 | 李石明 |
現場采樣 | 2022-07-25 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 |
2022-07-26 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-07-27 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-17 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-18 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
現場測量 | 2022-07-25 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 |
2022-07-26 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-07-27 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-17 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-18 | 王秋琴、夏志輝、廖芳 | 李石明 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:李石明 | |
現場采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |