- 新聞資訊
- 聯系我們
新瑪基(清遠)實業有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 新瑪基(清遠)實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441800756486792E |
檢測報告編號 | AKJCDJ230018 | 檢測任務編號 | AKJC230018 |
所屬行業 | 其他家用電力器具制造 | 企業規模 | 大型 |
聯系人姓名 | 陳舒婷 | 聯系電話 | 15915163720 |
用人單位地址 | 廣東省清遠市清城區龍塘鎮S253線旁長豐工業區 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 曾強鋒 |
項目組成員 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2023-02-07 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 |
現場采樣 | 2023-02-20 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 |
2023-02-21 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-22 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-23 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-24 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
現場測量 | 2023-02-20 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 |
2023-02-21 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-22 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-23 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 | |
2023-02-24 | 曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 | 陳舒婷 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 |
|
采樣:曾強鋒、梅丹、閉林毅、王華洪 陪同:陳舒婷 | |
現場采樣相片 |
|
采樣:閉林毅 | |
現場測量相片 | ![]()
|
采樣:閉林毅 |