- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網(wǎng)上公示信息
四會市金輪電鍍廠公示
時間:2023-01-12來源:廣州安康檢測 點擊:409次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 四會市金輪電鍍廠 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441284708167965Q |
檢測報告編號 | AKJCDJ220896 | 檢測任務編號 | AKJC220896 |
所屬行業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 唐志華 | 聯(lián)系電話 | 13928668227 |
用人單位地址 | 廣東省肇慶市四會市龍甫電鍍基地主道第23號 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 曾強鋒 |
項目組成員 | 曾強鋒、梅丹 |
三、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調查 | 2022-11-28 | 曾強鋒、梅丹 | 唐志華 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-12-16 | 曾強鋒、梅丹 | 唐志華 |
現(xiàn)場測量 | 2022-12-16 | 曾強鋒、梅丹 | 唐志華 |
四、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調查相片 | |
采樣:曾強鋒、梅丹 陪同:唐志華 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:曾強鋒 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:曾強鋒 |